
HL202
HL501
HL501
- Cấp chính xác : Cấp III (theo ĐLVN 13: 1998)
- Mức cân MAX 200g/0.01g, Và 500g/0.1g
- Sai Số cho phép 0.01g , 0.1g
- FS100 có độ phân giải 1/11,000
- Màn hình LCD rộng, dễ dàng đọc giá trị từ mọi góc độ
- Kích thước mỏng và đế cân nhỏ- lý tưởng cho sử dụng ở những nơi có không gian hẹp
- Tự tắt nguồn để tăng tuổi thọ của pin .
- Chỉ thị pin yếu .
- Nhẹ và dể cho việc di chuyển .
- YS102 ứng dụng: cân mủ cao su, chế biến cao su, chế biến mủ cao su, cân mủ, cân độ ẩm cao su. Cân xây ẩm cao su.
2. PHỤ KIỆN : :
- Pin AAA * 3 PCS
- Ngoài ra HL AND JAPAN có các dòng sản phẩm HL202 (200g/0.01g) HL501 (500g/0.1g)
4.THÔNG SỐ KỶ THUẬT CÂN BÓ TÚI HL202 AND JAPAN
Model | HL202 | HL501 | ||
Mức Cân lớn nhất | 200g | 500g | ||
Bước Nhảy (e = d) | 0.01g | 0.1g | ||
Độ Lặp Lại | 0.01g | 0.1g | ||
Kích Thước Đĩa | 50 mm x 70 mm | |||
Số hiển thị | Màn hình Thị LCD ( 6 số) | |||
Nguồn cung cấp | Power source: AAA * 3 PCS | |||
Nhiệt độ làm việc | - 5 độ C tới + 80 độ C | |||
Chức Năng Cân | Trừ bì , tự động trở về không, tự động tắt nguồn khi không sử dụng cân | |||
Đơn vị - Unit | g / oz /lb/ ct | |||
Kích thước bao bì | (120 x 156 x 82 ) | |||
Trọng Lượng cân | 0.3kg G.W (kg) | |||
Nhà Phân Phối | Phân Phối Tại Việt Nam Bởi Công ty Cổ Phần Cân Điện Tử Thịnh Phát | |||
Hãng Sản Xuất | AND - JAPAN | |||
Liên Hệ | 0915.999.111 Anh Cường, 0908.444.000 Chị Cương | |||
Điện Thoại CTY | (08) 62.999.1119 Kinh Doanh, , (08) 62.888.666, (08) 62.999.666 | |||
Website | www.canvina.com , www.canphantich.com | |||
Giá VNĐ ( VAT) | 1.950.000 VNĐ | 1.950.000 VNĐ |
-------------------- Trở về trang trước